売戸建住宅 伊東市 吉田 2階建 3LDK
価格 | 1,000万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 伊豆急行 / 川奈駅 徒歩3800m [バス利用可] バス25分 キャンプ場口 停歩540m |
||||
所在地 | 静岡県伊東市吉田 | ||||
築年月 | 1998年3月(築26年10ヶ月) | 建物面積 | 90.25㎡ | 土地面積 | 公簿 281.00㎡ |
私道負担面積 | 30.64㎡ |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 2面採光 閑静な住宅街 整形地 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 伊豆急行 / 川奈駅 徒歩3800m [バス利用可] バス25分 キャンプ場口 停歩540m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県伊東市吉田 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,000万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 町内会費:13,200円/年 | その他一時金 | 水道名義変更料:220,000円 |
設備 | 3口以上コンロ 浄化槽 シャワー付洗面化粧台 出窓 プロパンガス 電気 庭 照明器具 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:10.00㎡ 主要採光面:南西向き 温泉あり ■引込状況:引込み可 ■費用等:引湯権1,100,000円+引き込み工事費用 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6 LDK 15) | 建物面積 | 90.25㎡ |
土地面積 | 公簿 281.00㎡ | 私道負担面積 | 30.64㎡ |
築年月 | 1998年3月(築26年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年05月 外壁 ■その他:2024年04月 敷地内通路モルタル補修 |
||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 西4.0m 私道 接面14.8m 位置指定あり |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H09認建熱土000717号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982291148 | ||
情報公開日 | 2024/05/09 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
尾崎ランド(株)
- 交通:
- JR伊東線/伊東 徒歩1分
- 住所:
- 静岡県伊東市湯川3丁目11-2 サンタイビル3F
- TEL:
- 0557-36-2874
- FAX:
- 0557-36-2819
- 所属団体など:
伊東支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(12)第4322号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。