売マンション 南ヶ丘さつき東住宅21号棟 1階 2SLDK
価格 | 1,700万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 秦野駅 徒歩31分 [バス利用可] バス7分 南ヶ丘センター 停歩3分 |
||||
所在地 | 神奈川県秦野市南が丘2丁目 | ||||
築年月 | 1983年8月(築41年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.34㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 振分 3面採光 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 秦野駅 徒歩31分 [バス利用可] バス7分 南ヶ丘センター 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県秦野市南が丘2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,700万円 | 平米単価 | 21.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 南ヶ丘さつき東住宅21号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 給湯 出窓 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 延べ面積:2,612.25㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 4.5 洋 7.6 LDK 22.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.34㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年8月(築41年5ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2016年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 近有 4,400円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984629514 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
尾崎ランド(株)
- 交通:
- JR伊東線/伊東 徒歩1分
- 住所:
- 静岡県伊東市湯川3丁目11-2 サンタイビル3F
- TEL:
- 0557-36-2874
- FAX:
- 0557-36-2819
- 所属団体など:
伊東支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(12)第4322号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。